Среднемесячная цена на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-
сырьевой бирже за предшествующие три месяца
(май, июнь, июль 2008 г.)
Даты | Котировки в мае 2008г. | Котировки в июне 2008г. | Котировки в июле 2008г. | Расчет пошлины на сентябрь 2008г. |
1 | 11,35 | 13,72 | ||
2 | 11,49 | 10,31 | 13,98 | |
3 | 9,71 | 13,91 | ||
4 | 9,52 | |||
5 | 11,48 | 9,56 | ||
6 | 11,82 | 9,74 | ||
7 | 11,73 | 13,52 | ||
8 | 11,46 | 13,75 | ||
9 | 11,61 | 9,7 | 13,86 | |
10 | 9,8 | 13,61 | ||
11 | 10,59 | 13,99 | ||
12 | 11,65 | 10,41 | ||
13 | 11,16 | 10,54 | ||
14 | 11,05 | 13,59 | ||
15 | 11 | 13,93 | ||
16 | 11,13 | 10,84 | 13,78 | |
17 | 11,06 | 12,71 | ||
18 | 11,6 | 12,49 | ||
19 | 10,86 | 11,58 | ||
20 | 10,63 | 11,97 | ||
21 | 10,6 | 12,48 | ||
22 | 10,43 | 12,01 | ||
23 | 10,01 | 11,71 | 12,09 | |
24 | 11,56 | 12,24 | ||
25 | 11,48 | 12,44 | ||
26 | 11,68 | |||
27 | 10,07 | 11,38 | ||
28 | 10,11 | 12,32 | ||
29 | 9,97 | 12,82 | ||
30 | 10,02 | 12,04 | 13,40 | |
31 | 13,93 | |||
среднеарифметическая цена в центах за фунт | 11,67 | |||
среднеарифметическая цена в долларах США за тонну | 257,31 | |||
размер пошлины в долларах США за тонну | 140 |
Среднемесячная цена на сахар-сырец рассчитана как среднеарифметическаяот цен закрытия сахара-сырца на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже по текущему контракту (№ 11) за все дни торгов за истекшие три месяца (май, июнь, июль 2008 г.).











