Даты | Котировки в марте 2008г. | Котировки в апреле 2008г. | Котировки в мае 2008г. | Расчет пошлины на июль 2008г. |
1 | 11,52 | 11,35 | ||
2 | 11,77 | 11,49 | ||
3 | 15,02 | 11,81 | ||
4 | 14,36 | 11,57 | ||
5 | 14,55 | 11,48 | ||
6 | 13,6 | 11,82 | ||
7 | 13,36 | 12,12 | 11,73 | |
8 | 11,88 | 11,46 | ||
9 | 12,4 | 11,61 | ||
10 | 13,04 | 12,52 | ||
11 | 13,45 | 12,34 | ||
12 | 13,16 | 11,65 | ||
13 | 13,59 | 11,16 | ||
14 | 13,54 | 12,37 | 11,05 | |
15 | 12,67 | 11 | ||
16 | 12,65 | 11,13 | ||
17 | 12,09 | 12,57 | ||
18 | 12,28 | 12,45 | ||
19 | 11,75 | 10,86 | ||
20 | 11,89 | 10,63 | ||
21 | 11,83 | 10,6 | ||
22 | 12,13 | 10,43 | ||
23 | 11,89 | 10,01 | ||
24 | 11,92 | 11,5 | ||
25 | 12,14 | 11,37 | ||
26 | 12,24 | |||
27 | 12,13 | 10,07 | ||
28 | 11,73 | 10,58 | 10,11 | |
29 | 10,16 | 9,97 | ||
30 | 10,65 | 10,02 | ||
31 | 11,69 | |||
среднеарифметическая цена в центах за фунт | 11,87 | |||
среднеарифметическая цена в долларах США за тонну | 261,72 | |||
размер пошлины в долларах США за тонну | 140 |
Среднемесячная цена на сахар-сырец рассчитана как среднеарифметическаяот цен закрытия сахара-сырца на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже по текущему контракту (№ 11) за все дни торгов за истекшие три месяца (март, апрель, май 2008 г.).








