Даты | Котировки в январе 2008г. | Котировки в феврале 2008г. | Котировки в марте 2008г. | Расчет пошлины на май 2008г. |
1 | 12,35 | |||
2 | 10,73 | |||
3 | 11,14 | 15,02 | ||
4 | 11,32 | 12,17 | 14,36 | |
5 | 11,86 | 14,55 | ||
6 | 12,11 | 13,6 | ||
7 | 11,37 | 11,98 | 13,36 | |
8 | 11,37 | 12,71 | ||
9 | 11,45 | |||
10 | 11,39 | 13,04 | ||
11 | 11,32 | 12,66 | 13,45 | |
12 | 12,36 | 13,16 | ||
13 | 12,75 | 13,59 | ||
14 | 11,47 | 13,1 | 13,54 | |
15 | 11,47 | 13,26 | ||
16 | 11,77 | |||
17 | 12,45 | 12,09 | ||
18 | 11,99 | 12,28 | ||
19 | 13,62 | 11,75 | ||
20 | 13,64 | 11,89 | ||
21 | 14 | |||
22 | 11,55 | 13,78 | ||
23 | 11,43 | |||
24 | 11,47 | 11,92 | ||
25 | 11,94 | 13,71 | 12,14 | |
26 | 14,05 | 12,24 | ||
27 | 14,11 | 12,13 | ||
28 | 12,24 | 14,08 | 11,73 | |
29 | 12,20 | 14,27 | ||
30 | 12,42 | |||
31 | 12,36 | 11,69 | ||
среднеарифметическая цена в центах за фунт | 12,54 | |||
среднеарифметическая цена в долларах США за тонну | 276,46 | |||
размер пошлины в долларах США за тонну | 220 |
Среднемесячная цена на сахар-сырец рассчитана как среднеарифметическаяот цен закрытия сахара-сырца на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже по текущему контракту (№ 11) за все дни торгов за истекшие три месяца (январь, февраль, март 2008 г.).








