Даты | Котировки в декабре 2007г. | Котировки в январе 2008г. | Котировки в феврале 2008г. | Расчет пошлины на апрель 2008г. |
1 | 12,35 | |||
2 | 10,73 | |||
3 | 9,71 | 11,14 | ||
4 | 9,74 | 11,32 | 12,17 | |
5 | 9,85 | 11,86 | ||
6 | 9,88 | 12,11 | ||
7 | 9,9 | 11,37 | 11,98 | |
8 | 11,37 | 12,71 | ||
9 | 11,45 | |||
10 | 10,12 | 11,39 | ||
11 | 10,3 | 11,32 | 12,66 | |
12 | 10,3 | 12,36 | ||
13 | 10,31 | 12,75 | ||
14 | 10,48 | 11,47 | 13,1 | |
15 | 11,47 | 13,26 | ||
16 | 11,77 | |||
17 | 10,76 | 12,45 | ||
18 | 10,64 | 11,99 | ||
19 | 10,74 | 13,62 | ||
20 | 11,07 | 13,64 | ||
21 | 11,05 | 14 | ||
22 | 11,55 | 13,78 | ||
23 | 11,43 |








